VO₂max 계산기 (Rockport 보행 테스트)
Rockport 1마일 보행 테스트를 사용해 최대산소섭취량(VO₂max, 유산소 체력)을 추정합니다. 1마일(1.61 km)을 가능한 한 빠르게 걷고, 완료 직후의 시간과 심박수를 입력하세요.
VO₂max 계산
분초
bpm
VO₂max 참고값 (ml/kg/min)
남성
| 연령 | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <33 | 33-38 | 39-45 | 46-52 | >52 |
| 30-39 | <31 | 31-36 | 37-43 | 44-50 | >50 |
| 40-49 | <29 | 29-33 | 34-40 | 41-47 | >47 |
| 50-59 | <26 | 26-31 | 32-38 | 39-45 | >45 |
| 60+ | <24 | 24-28 | 29-35 | 36-42 | >42 |
여성
| 연령 | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <28 | 28-33 | 34-40 | 41-47 | >47 |
| 30-39 | <27 | 27-31 | 32-38 | 39-45 | >45 |
| 40-49 | <25 | 25-29 | 30-36 | 37-43 | >43 |
| 50-59 | <23 | 23-27 | 28-34 | 35-41 | >41 |
| 60+ | <21 | 21-25 | 26-32 | 33-39 | >39 |
방법론: Rockport 보행 테스트
공식
VO₂max (ml/kg/min) = 132.853
- (0.0769 × 체중(lbs))
- (0.3877 × 나이(년))
+ (6.315 × 성별 값) [남성=1, 여성=0]
- (3.2649 × 시간(분))
- (0.1565 × 심박수)
Rockport 1마일 보행 테스트는 임상 및 현장에서 널리 사용되는 서브맥스 VO₂max 추정 프로토콜입니다. 심장 질환이 있거나 고위험군인 경우, 테스트를 수행하기 전에 의료 전문가와 상담하세요.
