VO₂max‑Rechner (Rockport‑Gehtest)
Schätzen Sie Ihre VO₂max (aerobe Fitness) mit dem Rockport‑1‑Meilen‑Gehtest. Gehen Sie 1 Meile (1,61 km) so schnell wie möglich, und erfassen Sie Zeit und Herzfrequenz direkt im Anschluss.
VO₂max berechnen
mins
bpm
Referenzwerte VO₂max (ml/kg/min)
Männer
| Alter | Schwach | Ausreichend | Gut | Sehr gut | Überragend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | <33 | 33–38 | 39–45 | 46–52 | >52 |
| 30–39 | <31 | 31–36 | 37–43 | 44–50 | >50 |
| 40–49 | <29 | 29–33 | 34–40 | 41–47 | >47 |
| 50–59 | <26 | 26–31 | 32–38 | 39–45 | >45 |
| 60+ | <24 | 24–28 | 29–35 | 36–42 | >42 |
Frauen
| Alter | Schwach | Ausreichend | Gut | Sehr gut | Überragend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | <28 | 28–33 | 34–40 | 41–47 | >47 |
| 30–39 | <27 | 27–31 | 32–38 | 39–45 | >45 |
| 40–49 | <25 | 25–29 | 30–36 | 37–43 | >43 |
| 50–59 | <23 | 23–27 | 28–34 | 35–41 | >41 |
| 60+ | <21 | 21–25 | 26–32 | 33–39 | >39 |
Methode: Rockport‑Gehtest
Gleichung
VO₂max (ml/kg/min) = 132.853
- (0.0769 × Gewicht in lbs)
- (0.3877 × Alter in Jahren)
+ (6.315 × Geschlecht) [1 = männlich, 0 = weiblich]
- (3.2649 × Zeit in Minuten)
- (0.1565 × Herzfrequenz in bpm)
Validierung:
- Kline et al., Medicine & Science in Sports & Exercise (1987)
- Korrelation mit Labor‑VO₂max: r = 0,88–0,93
- Standardfehler: ±5 ml/kg/min
Testprotokoll
- Vorbereitung: 24 h keine harte Aktivität; gut hydriert
- Aufwärmen: 5–10 min lockeres Gehen
- Test: 1 Meile so schnell wie möglich gehen (kein Laufen)
- Messung: Zeit und Herzfrequenz direkt nach dem Ziel erfassen
- Strecke: Flache 400‑m‑Bahn (4 Runden) oder vermessene Meile
