معايير أداء المشي
يختلف أداء المشي بشكل كبير حسب العمر والجنس ومستوى اللياقة والحالة الصحية. تساعدك هذه المعايير المستندة إلى الأدلة على فهم مقاييس المشي الخاصة بك في السياق، وتحديد أهداف واقعية، وتتبع التقدم المعنوي بمرور الوقت.
سياق مهم: تمثل هذه المعايير نطاقات نموذجية للبالغين الأصحاء. التباين الفردي أمر طبيعي ومتوقع. استخدم هذه المعايير كأدلة عامة، وليس كمتطلبات صارمة. قد يكون للسكان السريريين (أمراض القلب والأوعية الدموية، COPD، التهاب المفاصل، إلخ) معايير مختلفة - استشر مقدمي الرعاية الصحية للحصول على أهداف مخصصة.
معايير سرعة المشي
"سرعة المشي هي العلامة الحيوية السادسة" (Studenski et al., JAMA 2011). تتنبأ سرعة المشي بالوفيات والاستشفاء والانحدار الوظيفي والحالة الصحية العامة لدى كبار السن. يشير عتبة >1.0 m/s إلى قدرة وظيفية جيدة.
معايير سرعة المشي حسب العمر (البالغون الأصحاء)
الرجال - سرعة المشي المريحة
| الفئة العمرية | بطيء | عادي | سريع | سريع جداً |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 سنة | <1.30 m/s | 1.30-1.45 m/s | 1.45-1.60 m/s | >1.60 m/s |
| 30-39 سنة | <1.28 m/s | 1.28-1.43 m/s | 1.43-1.58 m/s | >1.58 m/s |
| 40-49 سنة | <1.25 m/s | 1.25-1.40 m/s | 1.40-1.55 m/s | >1.55 m/s |
| 50-59 سنة | <1.20 m/s | 1.20-1.35 m/s | 1.35-1.50 m/s | >1.50 m/s |
| 60-69 سنة | <1.15 m/s | 1.15-1.30 m/s | 1.30-1.45 m/s | >1.45 m/s |
| 70-79 سنة | <1.05 m/s | 1.05-1.20 m/s | 1.20-1.35 m/s | >1.35 m/s |
| 80+ سنة | <0.90 m/s | 0.90-1.05 m/s | 1.05-1.20 m/s | >1.20 m/s |
النساء - سرعة المشي المريحة
| الفئة العمرية | بطيء | عادي | سريع | سريع جداً |
|---|---|---|---|---|
| 20-29 سنة | <1.25 m/s | 1.25-1.40 m/s | 1.40-1.55 m/s | >1.55 m/s |
| 30-39 سنة | <1.23 m/s | 1.23-1.38 m/s | 1.38-1.53 m/s | >1.53 m/s |
| 40-49 سنة | <1.20 m/s | 1.20-1.35 m/s | 1.35-1.50 m/s | >1.50 m/s |
| 50-59 سنة | <1.15 m/s | 1.15-1.30 m/s | 1.30-1.45 m/s | >1.45 m/s |
| 60-69 سنة | <1.10 m/s | 1.10-1.25 m/s | 1.25-1.40 m/s | >1.40 m/s |
| 70-79 سنة | <0.95 m/s | 0.95-1.10 m/s | 1.10-1.25 m/s | >1.25 m/s |
| 80+ سنة | <0.80 m/s | 0.80-0.95 m/s | 0.95-1.10 m/s | >1.10 m/s |
الأهمية السريرية لسرعة المشي
| سرعة المشي | التصنيف | الآثار الوظيفية |
|---|---|---|
| <0.60 m/s | ضعف شديد | معتمد على الآخرين في معظم الأنشطة اليومية؛ غالباً ما يحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل المجتمعي |
| 0.60-0.80 m/s | ضعف متوسط | متنقل محدود في المنزل؛ يتطلب مساعدة للأنشطة المجتمعية |
| 0.80-1.00 m/s | ضعف خفيف | متنقل محدود في المجتمع؛ يمكنه عبور الشارع بأمان ولكن بصعوبة |
| 1.00-1.20 m/s | عتبة وظيفية | مستقل في المجتمع؛ يمكنه عبور الشارع (يحتاج 1.22 m/s للطرق ذات 3-4 مسارات) |
| 1.20-1.40 m/s | قدرة وظيفية جيدة | مستقل تماماً؛ سرعة نموذجية لكبار السن الأصحاء |
| >1.40 m/s | قدرة ممتازة | صحة قوية؛ خطر وفيات منخفض؛ سرعة نموذجية للبالغين الشباب/متوسطي العمر |
التحليل التلوي (Studenski et al., 2011): كل زيادة 0.1 m/s في سرعة المشي ترتبط بتخفيض 12٪ في خطر الوفيات لدى البالغين من عمر 65+ سنة. سرعة المشي >1.0 m/s تتنبأ بمتوسط بقاء 19-21 سنة؛ <0.6 m/s تتنبأ ب 6-7 سنوات.
معايير الإيقاع
الإيقاع حسب العمر بالسرعة المختارة ذاتياً
تمثل هذه القيم الإيقاع النموذجي عند المشي بوتيرة مريحة ومختارة ذاتياً. البيانات من Tudor-Locke et al. (2019) دراسة CADENCE-Adults (N=156، أعمار 21-85).
| الفئة العمرية | الرجال (متوسط ± SD) | النساء (متوسط ± SD) | مجتمع |
|---|---|---|---|
| 21-30 سنة | 102 ± 10 spm | 105 ± 12 spm | 103-104 spm |
| 31-40 سنة | 100 ± 11 spm | 103 ± 11 spm | 101-102 spm |
| 41-50 سنة | 98 ± 10 spm | 101 ± 12 spm | 99-100 spm |
| 51-60 سنة | 96 ± 11 spm | 99 ± 11 spm | 97-98 spm |
| 61-70 سنة | 93 ± 12 spm | 96 ± 12 spm | 94-95 spm |
| 71-80 سنة | 89 ± 13 spm | 92 ± 13 spm | 90-91 spm |
| 81+ سنة | 84 ± 14 spm | 87 ± 14 spm | 85-86 spm |
عتبات الإيقاع القائمة على الشدة (جميع الأعمار)
| الإيقاع | METs | الشدة | الحساسية | الخصوصية |
|---|---|---|---|---|
| 100 spm | ≥3.0 | معتدل (عتبة إرشادية) | 86.0% | 89.6% |
| 110 spm | ~4.0 | مشي نشط | - | - |
| 120 spm | ~5.0 | نشط جداً | - | - |
| 130 spm | ≥6.0 | قوي (عتبة إرشادية) | 81.3% | 84.7% |
معادلة Moore: METs = 0.0219 × الإيقاع (spm) + 0.72 (R² = 0.87)
تسمح هذه المعادلة بتقدير استهلاك الطاقة مباشرة من الإيقاع، بشكل مستقل عن السرعة أو طول الخطوة.
تسمح هذه المعادلة بتقدير استهلاك الطاقة مباشرة من الإيقاع، بشكل مستقل عن السرعة أو طول الخطوة.
عتبات الإيقاع المعتدل حسب العمر
بينما يعمل 100 spm كإرشاد عام، يختلف الإيقاع المعتدل الأمثل قليلاً حسب العمر. هذه هي الإيقاعات المقابلة ل 3.0 METs (عتبة الشدة المعتدلة) حسب عقد العمر.
| الفئة العمرية | الرجال (3 METs) | النساء (3 METs) | التوصية العملية |
|---|---|---|---|
| 21-40 سنة | ~102 spm | ~105 spm | ≥100 spm |
| 41-60 سنة | ~98 spm | ~100 spm | ≥95 spm |
| 61-80 سنة | ~92 spm | ~94 spm | ≥90 spm |
| 81+ سنة | ~87 spm | ~89 spm | ≥85 spm |
